g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 23K | 53 | 35 | 58 | |||
06 | 33K | 54 | 05K | 34 | 58 | ||
07 | 14 | 34K | 54 | 05K | 35K | 38 | |
08 | 13 | 33K | 53 | 05 | 35 | 19 | 59K |
09 | 13 | 33K | 53 | 05 | 35 | 39 | |
10 | 13 | 33 | 53 | 05K | 34 | 19 | 59 |
11 | 13 | 33K | 53 | 04K | 34 | 39K | |
12 | 13 | 33 | 53 | 04 | 34 | 19 | 59 |
13 | 14 | 34K | 54 | 04K | 34K | 39 | |
14 | 14 | 34K | 54 | 04K | 34 | 19K | 59 |
15 | 14K | 34 | 54 | 04K | 34 | 39 | |
16 | 14 | 34 | 53K | 04K | 35K | 19 | 59K |
17 | 23 | 53K | 05 | 35 | 39 | ||
18 | 23 | 53K | 05K | 35 | 19 | 59 | |
19 | 23 | 53K | 05 | 35K | 39K | ||
20 | 23 | 53 | 05 | 35 | 19 | 59 | |
21 | 23K | 53 | 05K | 38 | |||
22 | 17 | 05 | 08 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28